Nápady
Kecárna
Partneři
Anketa
Kolik ti je let?
Líbí se vám tyto stránky?
Užitné
Kalendář
Enciklopedie
Šumperk-Moje rodné město
Šumperk (německy Mährisch Schönberg) je město ležící na řece Desná na jihozápadním okraji Jeseníků. Jelikož leží na křižovatce cest a železničních tratí umožňujících přístup do různých částí Jeseníků, bývá nazýván „Brána Jeseníků“. V současné době má asi 29 490 obyvatel.
| Šumperk | |
|---|---|
| znak | |
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0715 523704 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Šumperk (CZ0715) |
| obec s rozšířenou působností: | Šumperk |
| pověřená obec: | Šumperk |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 27,91 km² |
| obyvatel: | 29 490 |
| zeměpisná šířka: | 49° 58' 9" |
| zeměpisná délka: | 16° 58' 16" |
| nadmořská výška: | 315 m n. m. m |
| PSČ: | 787 01 |
| základní sídelní jednotky: | 30 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa městského úřadu: | nám. Míru 364/1 Šumperk 78713 Šumperk 1 |
| starosta / starostka: | Mgr. Zdeněk Brož |
| Oficiální web: http://www.musumperk.cz E-mailová adresa: posta@musumperk.cz | |
[editovat] Partnerská města
Zdroj:Wikipedia.cz
(c) Nápady 2008


Žádné komentáře